Siamo felici che abbiate scelto Rovigno per la vostra vacanza – una delle città più romantiche del Mediterraneo. Vicoli affascinanti, piccole piazze, una ricca offerta gastronomica e splendide spiagge rendono Rovigno la destinazione perfetta per una vacanza rilassante.
Apart Residence Galant nalazi se u mirnoj zoni, samo 1 km od centra Rovigne i 300 m od spiaggia di Porton Biondi. Nelle vicinanze si trovano ristoranti, bar, negozi e passeggiate sul mare. La spiaggia offre zone di ciottoli e cemento, strutture sportive, bar sulla spiaggia e una splendida vista sul centro storico di Rovigno.
|
|
Apartment Moon (Appartamenti)
|
5 persone | Dettagli dell'unità |
|
|
Apartment Star (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli dell'unità |
|
|
Apartment Sea (Appartamenti)
|
5 persone | Dettagli dell'unità |
|
|
Apartment Dream (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli dell'unità |
|
|
Apartment Sun (Appartamenti)
|
4 persone | Dettagli dell'unità |
|
|
Apartment Home (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli dell'unità |
Apartment Dream
Wir waren von 23.7.2025-30.7.2025 da Zimmer sehr sauber Strand ist auch nicht weit weg (ca.10 min zu Fuß) die Stadt Roviny ist ca. 20 min zu Fuß weg also uns hat es sehr gefallen und ist auch zu entfällen
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 05.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
-turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
-oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2 Zakona o PDV-u

