Apart Residence Galant mit herrlichem Meerblick. Die Apartments befinden sich 1 km vom Zentrum von Rovinj entfernt in einer ruhigen Gegend, aber dennoch sehr nah am Meer und zahlreichen Stränden. In unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung befinden sich mehrere Restaurants, Bars und Pizzerien. Der Strand Porton Biondi liegt nur 300 m von der Residence Galant entfernt. Die Basis des Strandes besteht aus Beton und Kieselsteinen. Entlang des Strandes gibt es eine zum Sonnenbaden geeignete Liegewiese, einen Beachvolleyballplatz und andere Sport- und Freizeiteinrichtungen. Überall am Strand gibt es Bars/Restaurants, Tretboote und Liegestühle. Vom Strand aus hat man einen schönen Blick auf die Altstadt von Rovinj.
No reviews yet.
Eine Rezension schreiben
Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 150,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 170,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 186,40 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 220,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 260,00 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | EUR 230,00 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 186,40 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 170,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 150,00 |
01.01.2023 | 20.05.2023 | EUR 150,00 |
21.05.2023 | 03.06.2023 | EUR 170,00 |
04.06.2023 | 17.06.2023 | EUR 186,40 |
18.06.2023 | 08.07.2023 | EUR 220,00 |
09.07.2023 | 19.08.2023 | EUR 260,00 |
20.08.2023 | 02.09.2023 | EUR 230,00 |
03.09.2023 | 16.09.2023 | EUR 186,40 |
17.09.2023 | 30.09.2023 | EUR 170,00 |
01.10.2023 | 31.12.2023 | EUR 150,00 |
Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht | |
---|---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 116,20 | min stay 4 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 120,00 | min stay 4 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 140,00 | |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 160,00 | |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 172,40 | |
20.08.2022 | 03.09.2022 | EUR 150,50 | |
04.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 140,00 | |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 120,00 | |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 116,20 |
Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 150,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 170,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 186,00 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 220,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 260,00 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | EUR 230,00 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 186,00 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 170,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 150,00 |
Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 116,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 120,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 140,00 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 160,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 172,00 |
20.08.2022 | 03.09.2022 | EUR 150,00 |
04.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 140,00 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 120,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 116,00 |
-turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
-oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2 Zakona o PDV-u