Wir freuen uns, dass Sie Rovinj für Ihren Urlaub gewählt haben – eine der romantischsten Städte am Mittelmeer. Charmante enge Gassen, kleine Plätze, ein reichhaltiges gastronomisches Angebot und wunderschöne Strände machen Rovinj zum perfekten Ort für einen erholsamen Urlaub.
Die Apart Residence Galant nalazi se u jednoj ruhigen Lage, 1 km od centra Rovinja i 300 m od Strand Porton Biondi entfernt. Restaurants, Bars, Geschäfte und Promenaden am Meer befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Strand bietet Kies- und Betonflächen, Sportmöglichkeiten, Strandbars und einen wunderschönen Blick auf die Altstadt von Rovinj.
|
|
Apartment Moon (Ferienwohnung)
|
5 Personen | Details der Unterkunft |
|
|
Apartment Star (Ferienwohnung)
|
3 Personen | Details der Unterkunft |
|
|
Apartment Sea (Ferienwohnung)
|
5 Personen | Details der Unterkunft |
|
|
Apartment Dream (Ferienwohnung)
|
3 Personen | Details der Unterkunft |
|
|
Apartment Sun (Ferienwohnung)
|
4 Personen | Details der Unterkunft |
|
|
Apartment Home (Ferienwohnung)
|
3 Personen | Details der Unterkunft |
Apartment Dream
Wir waren von 23.7.2025-30.7.2025 da Zimmer sehr sauber Strand ist auch nicht weit weg (ca.10 min zu Fuß) die Stadt Roviny ist ca. 20 min zu Fuß weg also uns hat es sehr gefallen und ist auch zu entfällen
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Start | Ende | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 05.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
-turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
-oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2 Zakona o PDV-u

